売地 北条辻
物件情報
周辺施設
売地 北条辻 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売地 北条辻の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 190万円 | 60%/ 200% | 58.75㎡ | 17.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 250万円 | 80%/ 400% | 95.75㎡ | 28.96坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 380万円 | 80%/ 400% | 227.08㎡ | 68.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 480万円 | 80%/ 400% | 139.12㎡ | 42.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 595万円 | 80%/ 400% | 218.83㎡ | 66.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 650万円 | 50%/ 80% | 165.00㎡ | 49.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 60%/ 200% | 247.07㎡ | 74.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 750万円 | 80%/ 400% | 176.05㎡ | 53.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 750万円 | 80%/ 400% | 176.04㎡ | 53.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 750万円 | 80%/ 400% | 176.04㎡ | 53.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 780万円 | 60%/ 200% | 200.46㎡ | 60.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 800万円 | 50%/ 80% | 172.69㎡ | 52.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 830万円 | 60%/ 200% | 229.54㎡ | 69.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 830万円 | 60%/ 200% | 216.09㎡ | 65.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 980万円 | 80%/ 200% | 240.89㎡ | 72.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 995万円 | 80%/ 400% | 222.87㎡ | 67.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,130万円 | 60%/ 200% | 266.81㎡ | 80.70坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,230万円 | 80%/ 200% | 338.68㎡ | 102.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,360万円 | 60%/ 200% | 392.66㎡ | 118.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,685万円 | 60%/ 200% | 1104.00㎡ | 333.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,900万円 | 60%/ 200% | 888.44㎡ | 268.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,965万円 | 60%/ 200% | 928.11㎡ | 280.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,000万円 | 60%/ 200% | 679.00㎡ | 205.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,000万円 | 80%/ 200% | 690.74㎡ | 208.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,200万円 | 80%/ 400% | 528.13㎡ | 159.75坪 | 詳細を見る | 追加する |














