売地 堀江町
物件情報
周辺施設
売地 堀江町 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売地 堀江町の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 498万円 | 60%/ 200% | 132.27㎡ | 40.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 567万円 | 80%/ 200% | 125.70㎡ | 38.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 60%/ 200% | 213.23㎡ | 64.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 735万円 | 60%/ 200% | 152.00㎡ | 45.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 750万円 | 60%/ 200% | 118.41㎡ | 35.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 840万円 | 80%/ 200% | 184.38㎡ | 55.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 890万円 | 60%/ 200% | 250.47㎡ | 75.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 900万円 | 60%/ 200% | 206.80㎡ | 62.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,000万円 | 70%/ 200% | 1214.00㎡ | 367.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,000万円 | 60%/ 200% | 199.00㎡ | 60.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,160万円 | 60%/ 200% | 404.17㎡ | 122.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,500万円 | 60%/ 200% | 377.63㎡ | 114.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,230万円 | 60%/ 200% | 778.43㎡ | 235.47坪 | 詳細を見る | 追加する |














